◎令和6年度(2024年度)「インボイス制度」施行に伴う領収書の取り扱いについて
※記載の金額は消費税込みです
キャディ付き
平日 | 土・日・祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会員 | ゲスト | 会員 | ゲスト | ||
グリーンフィー | 0円 | 8,250円 | 0円 | 16,940円 | |
諸経費 | 2,530円 | ||||
キャディフィー | 4B | 4,800円 | |||
3B | 5,680円 | ||||
2B | 7,550円 | ||||
利用税(季節により変動有) | 1,120円 | ||||
合計 | 4B | 8,450円 | 16,700円 | 8,450円 | 25,390円 |
3B | 9,330円 | 17,580円 | 9,330円 | 26,270円 | |
2B | 11,200円 | 19,450円 | 11,200円 | 28,140円 |
セルフ
平日 | 土・日・祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会員 | ゲスト | 会員 | ゲスト | ||
グリーンフィー | 0円 | 8,250円 | 0円 | 16,940円 | |
諸経費 | 2,530円 | ||||
セルフフィー | 4B | 3,600円 | |||
3B | 4,480円 | ||||
2B | 6,350円 | ||||
利用税(季節により変動有) | 1,120円 | ||||
合計 | 4B | 7,250円 | 15,500円 | 7,250円 | 24,190円 |
3B | 8,130円 | 16,380円 | 8,130円 | 25,070円 | |
2B | 10,000円 | 18,250円 | 10,000円 | 26,940円 |
2名乗り乗用カート2台となります。(2名の場合1台)
その他の利用料金
- 貸ロッカー
- 330円
- 貸し靴
- 1,100円
- 貸しクラブ(フルセット)
- 5,500円
- 貸しクラブ(単品)
- 1,100円
- 練習ボール(1コイン/30球)
- 330円
- 乗用カート(2名乗り1台)
- 6,600円
営業案内
所在地 | 〒061-1266 北海道北広島市三島113 [アクセスマップ] TEL:011-377-3131 FAX:011-377-3135 |
営業期間 | 4月中旬~11月中旬 |
---|---|---|---|
予約受付 | 随時 9時~16時 | 予約電話番号 | 011-377-3131 |
休業日 (2024年度) |
4/15・22・5/7・6/24・7/16・8/19・9/17・10/15・11/5・11 10日間 |
カード利用 | JCB VISA DC UC AMEX MUFJ ダイナース 日専連 トヨタ 札信販 |